查看日志
指令 | 说明 |
---|---|
tail -f application.log | 动态查看application.log日志信息 |
cat application.log | tail -n +3000 |
cat -n application | grep '*'** |
cat application.log | grep '*' -C 10** |
cat application.log | grep '*' -A 10** |
cat application.log | grep '*' -B 10** |
cat application.log | tail -n 3000 |
cat application.log | tail -n 3000 |
cat application.log | tail -n +3000 |
sed -n '5,10p' application.log | 显示第5行到第10行 |
less application.log | |
/(+关键字) | 匹配前一个关键字 |
?(+关键字) | 匹配后一个关键字 |
n | 跳转到下一个关键字 |
N | 跳转到前一个关键字 |
g | 移动到第一行 |
G | 移动到最后一行 |
空格键/ctrl+f | 下一页 |
回车键/ctrl+b | 上一页 |
**find /(限制路径) -name ***** | 全局搜索文件 |
wq! | 保存并退出 |
q! | 退出不保存 |
rmdir aa | 删除aa文件夹(仅限空文件夹) |
rm -r aa | 删除aa文件夹(可删除带内容文件) |
rm -rf aa | 强制删除aa文件夹 |
ls -l | grep "^-" |
ls -lR | grep "^-" |
ls -lR | grep "^d" |
查询端口
指令 | 说明 |
---|---|
-a(all) | 显示所有选项,默认不显示LISTEN相关 |
-t (tcp) | 仅显示tcp相关选项 |
-u (udp) | 仅显示udp相关选项 |
-n | 拒绝显示别名,能显示数字的全部转化成数字。 |
-l | 仅列出有在 Listen (监听) 的服務状态 |
-p | 显示建立相关链接的程序名 |
-r | 显示路由信息,路由表 |
-e | 显示扩展信息,例如uid等 |
-s | 按各个协议进行统计 |
-c | 每隔一个固定时间,执行该netstat命令 |
指令 | 说明 |
---|---|
netstat -atpln | grep 6379 |
ps -ef | grep PID |
统计文件下文件数
- 统计当前目录下文件的个数(不包括目录)
$ ls -l | grep "^-" | wc -l
- 统计当前目录下文件的个数(包括子目录)
$ ls -lR| grep "^-" | wc -l
- 查看某目录下文件夹(目录)的个数(包括子目录)
$ ls -lR | grep "^d" | wc -l
命令解析:
ls -l
长列表输出该目录下文件信息(注意这里的文件是指目录、链接、设备文件等),每一行对应一个文件或目录,ls -lR
是列出所有文件,包括子目录。
grep "^-"
过滤ls
的输出信息,只保留一般文件,只保留目录是grep "^d"
。wc -l
统计输出信息的行数,统计结果就是输出信息的行数,一行信息对应一个文件,所以就是文件的个数。